Zu Ehren im Krieg gefallener oder vermisster Hainstädter Mitbürger, Freunde, Nachbarn, Familienangehörige
 

Ehrenmal am Friedhof in Hainstadt
Name | Vorname | geboren | gefallen/verm. |
Baier | Georg | | |
Baier | Hugo Joh. | 1919 | 1942 |
Baier | Jakob (Bäcker) | | |
Baier | Karl | | |
Baier | Rolf | | |
Bauswein | Ernst | | |
Becker | Franz | 1917 | 1943 |
Becker | Hermann | | |
Behrens | Emil | 1909 | 1943 |
Beyer | Peter | n.bek. | 1945 |
Blumör | Georg | 1908 | 1943 |
Blumör | Johann | 1914 | 1944 |
Blumör | Johann | | |
Blumör | Karl | | |
Blumör | Leander | | |
Blumör | Nikolaus | | |
Blumör | Phillip | | |
Bodensohn | Arnold | 1920 | 1942 |
Bodensohn | Ewald | | |
Bodensohn | Helmut | 1922 | 1942 |
Bodensohn | Joseph | 1911 | 1944 |
Bodensohn | Leonhard | | |
Bodensohn | Reinhold | 1922 | 1944 |
Bodensohn | Wilhelm | | |
Böhn | Alois | 1909 | 1945 |
Böhn | Franz | | |
Böhn | Heinrich | | |
Böhn | Hildegard | | |
Böhn | Nikolaus Paul | 1909 | 1944 |
Braun | Hans | | |
Braun | Johann | | |
Braun | Kilian | | |
Braun | Toni | | |
Braun | Wilhelm Otto | 1918 | 1943 |
Beetsch | Otto | | |
Bruder | Adam | | |
Como | Anton | | |
Daus | Valentin | | |
Dehmer | Albrecht Nikolaus | 1924 | 1943 |
Dehmer | Karl | | |
Dehmer | Servatius | | |
Delarü | Karl | 1915 | 1944 |
Dies | Sevatius | | |
Disser | Helmut | 1925 | 1944 |
Dittmeier | Josef | 1923 | 1943 |
Dörrhöfer | Heinrich | 1914 | 1942 |
Dutine | Erhard | 1924 | |
Dutine | Friedrich | 1925 | 1944 |
Dutine | Friedrich | 1921 | 1944 |
Eckrich | Johann | 1906 | 1945 |
Eckrich | Peter | | |
Ehmes | Andreas | | |
Ehmes | Ernst | 1922 | 1944 |
Ehmes | Karl | | |
Ehmes | Peter | | |
Eichesleder | Heinrich | | |
Emmert | Otto | 1892 | 1944 |
Eppert | Willi | | |
Eyrich | Andreas | 1905 | 1945 |
Eyrich | Hermann | | |
Eyrich | Hermann Adam | 1913 | 1943 |
Eyrich | Karl | 1912 | n.bek. |
Eyrich | Nikolaus | | |
Eyrich | Willi Jul. | 1924 | 1943 |
Fath | Bruno | 1909 | 1943 |
Fertig | Jakob | 1906 | 1944 |
Fischer | Beatus | 1921 | 1943 |
Fischer | Rudolf | 1920 | 1945 |
Fischlein | | | |
Franz | Georg | | |
Franz | Karl Helmut | 1925 | 1944 |
Franz | Peter | | |
Franz | Reinhold | | |
Frühwein | Josef | | |
Funk | Albert | | |
Funk | Martin | | |
Funk | Peter Paul | 1914 | 1943 |
Ganss | Josef Friedolin | 1905 | 1944 |
Gebhardt | Georg | 1910 | 1944 |
Georg | Jakob | | |
Glemnitz | Karl Ferd. Theodor | 1914 | 1944 |
Godelmann | Adam | 1901 | 1944 |
Godelmann | Phillip | | |
Göttschkes | Viktor Hermann | 1920 | 1940 |
Grimm | Josef | | |
Habermann | Joh. Valentin | 1913 | 1944 |
Habermann | Reinhold | | |
Hain | Willi | | |
Hechler | Helmut | | |
Heck | Engelbert | 1912 | 1941 |
Heindel | Kaspar Jul. | 1920 | 1943 |
Heineck | Karl | | |
Heinz | Erwin | 1924 | 1943 |
Hemberger | Friedrich | | |
Henkel | Franz | 1909 | 1942 |
Hittel | n.bek. | n.bek. | n.bek. |
Hofmann | Otto Leonhard | 1911 | 1940 |
Hollerbach | Anton | 1922 | 1943 |
Hutter | Willi | 1926 | 1944 |
Jung | Alfred | 1920 | 1941 |
Jung | Berthold | 1921 | 1941 |
Jung | Johann | | |
Katta | Gerhard | 1923 | 1943 |
Katta | Robert | 1924 | 1943 |
Keller | Anton | 1912 | 1945 |
Keller | Erich | | |
Keller | Johann Wdl. | 1913 | 1944 |
Kemmerer | Johann | n.bek. | n.bek. |
Kern | Magnus | 1921 | 1942 |
Kessler | Eva | | |
Kins | Georg | | |
Kins | Georg Michael | 1920 | 1942 |
Kins | Gerhard | 1922 | n.bek. |
Kins | Heinrich | 1917 | 1941 |
Kleespies | Emil | 1915 | 1942 |
Klein | Adolf | | |
Klein | Albert | 1923 | 1943 |
Klein | Fritz | | |
Klein | Heinrich Georg | 1920 | 1941 |
Klein | Helmut | n.bek. | n.bek. |
Klein | Helmut | | |
Klein | Kaspar | 1914 | 1942 |
Klein | Peter | | |
Klein | Wilhelm Jakob | 1914 | 1945 |
Kober | Phillip | 1908 | 1943 |
Köbler | Karl | 1915 | 1942 |
Koch | Alois | 1915 | 1939 |
Koch | Josef | | |
Kohl | Georg | | |
Kohl | Jakob | 1902 | 1944 |
Kohl | Johann | | |
Kohl | Wilhelm | 1920 | 1942 |
König | Heinrich | 1912 | 1942 |
König | Heinrich | | |
Korb | Engelbert | 1915 | 1943 |
Kourszeck | Josef | | |
Krammig | Theo | | |
Krause | Wilhelm Johann | 1915 | 1942 |
Kress | Heinrich | | |
Kress | Richard | 1911 | n.bek. verm. |
Krieger | Karl | | |
Kunkel | Hans | 1916 | 1941 |
Laber | Heinrich Georg | 1912 | 1942 |
Lechner | Josef | | |
Leinweber | Heinrich | 1914 | 1946 |
Löb | Klara | 1895 | n.bek. |
Löb | Rosa | 1897 | 1943 |
Löfflat | Eugen | 1924 | 1944 |
Maier | Ludwig | | |
Maisch | Nikolaus | 1914 | 1944 |
Markert | Leo | | |
Massoth | Helmut | 1926 | 1944 |
Mayer | Heinrich | | |
Merget | Friedrich | 1920 | 1943 |
Merget | Johann | 1914 | 1945 |
Merling | Edgar | 1925 | 1945 |
Miltz | Friedrich Josef | 1918 | 1940 |
Mooz | Ernst Josef | 1921 | 1944 |
Morsch | Bernhard | 1912 | 1943 |
Müller | Rudolf | 1920 | 1945 |
Olemutz | Franz | | |
Oster | Kurt | | |
Ott | Josef | | |
Paul | Josef | | |
Persching | Franz | | |
Persching | Johann | | |
Pfeifer | Thomas | | |
Picard | Wilhelm | 1910 | 1943 |
Plösser | Wilhelm | 1919 | 1943 |
Rackensperger | ALois | | |
Rackensperger | Josef | | |
Reinhard | Berthold | n.bek. | n.bek. |
Rollmann | Hanna | n.bek. | 1943 |
Rollmann | Moses | n.bek. | 1943 |
Roos | Oswald | 1923 | n.bek. |
Ruppert | Joh. Heinrich | 1908 | 1944 |
Schlett | Bruno | 1925 | 1943 |
Schmidt | Aloys | 1918 | 1945 |
Schmidt | Friedrich | 1921 | 1943 |
Schmidt | Josef | 1926 | n.bek. verm. |
Schnabel | Albrecht Karl | 1924 | 1944 |
Schnabel | Alfons | 1920 | 1944 |
Schnabel | Georg | | |
Schnabel | Willibald | 1923 | 1944 |
Schanbel | Reinhold | | |
Schremmer | Josef | 1918 | 1942 |
Schuh | Fritz | | |
Schwab | Ludwig | 1919 | 1944 |
Seib | Hieronymus | 1922 | 1943 |
Seib | Josef | 1909 | 1945 |
Seib | Peter | 1915 | 1942 |
Simon | Edelbert Erwin | 1924 | 1944 |
Sommer | Christian | | |
Spahn | Peter | | |
Spahn | Johann | 1910 | 1943 |
Sperling | Josef | | |
Stichling | Helmut | | |
Stock | Jakob | 1899 | |
Stock | Jakob G. | 1902 | |
Stürmer | Josef | | |
Sturm | Fredi | | |
Sturm | Georg | 1910 | 1941 |
Sturm | Gottfreid | | |
Thoß | Karl | 1921 | 1945 |
Uftring | Albert | 1921 | 1943 |
Uftring | Josef | | |
Ullrich | Christian | 1919 | 1941 |
Volk | Franz | | |
Volk | Lorenz | 1922 | 1944 |
Vollert | Ernst August | 1913 | 1942 |
Vollhardt | Benedikt | 1909 | 1944 |
Vollmuth | Hermann | | |
Wade | Ewald | 1921 | n.bek. |
Warning | Karl | | |
Warning | Robert | | |
Weber | Johann | | |
Wenzel | Alfons | 1927 | 1945 |
Wenzel | Alois Karl | 1923 | 1943 |
Wenzel | Erwin | 1923 | 1945 |
Wenzel | Georg Josef | 1907 | 1945 |
Wenzel | Walter | | |
Werner | Franz | 1913 | 1944 |
Werner | Georg Wdl. | 1919 | 1943 |
Werner | Hans | 1927 | |
Wesner | Karl August | 1913 | 1943 |
Wich | Georg Franz | 1910 | 1947 |
Wich | Gottfried | 1923 | 1944 |
Wich | Helmut Georg | 1923 | 1945 |
Wich | Heinrich | | |
Wilhelmi | Gerhard | 1925 | 1944 |
Wilhelmi | Johann | 1918 | 1943 |
Wilhelmi | Karl | | |
Wilhelmi | Peter | | |
Wilhelmi | Wendelin | 1921 | 1944 |
Winter | Willi | | |
Wissel | Peter Matth. II. | 1909 | 1944 |
Wissel | Rudolf | 1923 | 1945 |
Wissel | Rudolf August | 1919 | 1942 |
Wolz | Helmut | 1919 | 1944 |
Zilch | August | 1923 | 1943 |
Zorn | Georg | | |
Zorn | Peter Vinc | 1914 | 1944 |
Zwingler | Johann | | |
Das bedeutet über 212 Gefallene von 3008 Einwohnern ...
Vielen Dank an Hr. Reinhold Stock für die Unterstützung.
letzte Änderung: 14.11.2011
 
| |